全国基本风压及雪压基本值表
2022-12-20
新闻来源:网淘巴
围观:659
''
省市名 | 城市名 | 海拔高度(m) | 10年一遇风压(KN/m2) | 50年一遇风压(KN/m2) | 100年一遇风压(KN/m2) | 10年一遇雪压(KN/m2) | 50年一遇雪压(KN/m2) | 100年一遇雪压(KN/m2) | 雪荷载准永久值系数分区 |
北京 | 北京 | 54 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 |
天津 | 天津 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 |
塘沽 | 3.2 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
上海 | 上海 | 2.8 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 3 |
重庆 | 重庆 | 259.1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | |
河北 | 石家庄 | 80.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 |
蔚县 | 909.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
刑台 | 76.8 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
丰宁 | 659.7 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
围场 | 842.8 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
张家口 | 724.2 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
怀来 | 536.8 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 2 | |
承德 | 377.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
遵化 | 54.9 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 2 | |
青龙 | 227.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
秦皇岛 | 2.1 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
霸县 | 9 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
唐山 | 27.8 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
乐亭 | 10.5 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
保定 | 17.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
饶阳 | 18.9 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
沧州 | 9.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
黄骅 | 6.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
南宫 | 27.4 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
山西 | 太原 | 778.3 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 |
右玉 | 1345.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
大同 | 1067.2 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
河曲 | 861.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
五寨 | 1401 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
兴县 | 1012.6 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
原平 | 828.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
离石 | 950.8 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
阳泉 | 741.9 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
榆社 | 1041.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
隰县 | 1052.7 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
介休 | 743.9 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
临汾 | 449.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
长治县 | 991.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | ||
运城市 | 376 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
阳城 | 659.5 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 1063 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 |
额右旗拉布达林 | 581.4 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 1 | |
牙克石市图里河 | 732.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | |
满洲里 | 661.7 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 1 | |
海拉尔 | 610.2 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 1 | |
鄂伦春小二沟 | 286.1 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 1 | |
新巴尔虎右旗 | 554.2 | 0.45 | 0.6 | 0.65 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 1 | |
新巴尔虎左旗阿木古朗 | 642 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 1 | |
牙克石市博克图 | 739.7 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 1 | |
扎兰屯市 | 306.5 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 1 | |
科右翼前旗阿尔山 | 1027.4 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 1 | |
科右翼前旗索伦 | 501.8 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 1 | |
乌兰浩特市 | 274.7 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 1 | |
东乌珠穆沁旗 | 838.7 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 1 | |
额济纳旗 | 940.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 2 | |
额济纳旗拐子湖 | 960 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 2 | |
阿左旗巴彦毛道 | 1328.1 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 2 | |
阿拉善右旗 | 1510.1 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 2 | |
二连浩特市 | 964.7 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
那仁宝力格 | 1181.6 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 1 | |
达茂旗满都拉 | 1225.2 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 2 | |
阿巴嘎旗 | 1126.1 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 1 | |
苏尼特左旗 | 1111.4 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 1 | |
乌拉特后旗海力素 | 1509.6 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 2 | |
苏尼特右旗朱日和 | 1150.8 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 2 | |
乌拉特中旗海流图 | 1288 | 0.45 | 0.6 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
百灵庙 | 1376.6 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
四子王旗 | 1490.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 2 | |
化德 | 1482.7 | 0.45 | 0.75 | 0.85 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
杭锦后旗陕坝 | 1056.7 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 2 | |
包头市 | 1067.2 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
集宁市 | 1419.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
阿拉善左旗吉兰泰 | 1031.8 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 2 | |
临河市 | 1039.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
鄂托克旗 | 1380.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 2 | |
东胜市 | 1460.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
阿腾席连 | 1329.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
巴彦浩特 | 1561.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 2 | |
西乌珠穆沁旗 | 995.9 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 1 | |
扎鲁特鲁北 | 265 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
巴林左旗林东 | 484.4 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
锡林浩特市 | 989.5 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 1 | |
林西 | 799 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 1 | |
开鲁 | 241 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
通辽市 | 178.5 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
多伦 | 1245.4 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 1 | |
翁牛特旗乌丹 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
赤峰市 | 571.1 | 0.3 | 0.55 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
敖汉旗宝国图 | 400.5 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
辽宁 | 沈阳市 | 42.8 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.55 | 1 |
彰武 | 79.4 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
阜新市 | 144 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
开原 | 98.2 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 1 | |
清原 | 234.1 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 1 | |
朝阳市 | 169.2 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 2 | |
建平县叶柏寿 | 421.7 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
黑山 | 37.5 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 2 | |
锦州市 | 65.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
鞍山市 | 77.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
本溪市 | 185.2 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 1 | |
抚顺市章党 | 118.5 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 1 | |
桓仁 | 240.3 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 1 | |
绥中 | 15.3 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
兴城市 | 8.8 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
营口市 | 3.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
盖县熊岳 | 20.4 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
本溪县草河口 | 233.4 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 1 | |
岫岩 | 79.3 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 2 | |
宽甸 | 260.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | ||
丹东市 | 15.1 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
瓦房店市 | 29.3 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
新金县皮口 | 43.2 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
庄河 | 34.8 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
大连市 | 91.5 | 0.4 | 0.65 | 0.75 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
吉林 | 长春市 | 236.8 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 1 |
白城市 | 155.4 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 2 | |
乾安 | 146.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 2 | |
前郭尔罗斯 | 134.7 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
通榆 | 149.5 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 2 | |
长岭 | 189.3 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 2 | |
扶余市三岔河 | 196.6 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 1 | |
双辽 | 114.9 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
四平市 | 164.2 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 1 | |
磐石县烟筒山 | 271.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 1 | |
吉林市 | 183.4 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1 | |
蛟河 | 295 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.65 | 0.75 | 1 | |
敦化市 | 523.7 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | |
梅河口市 | 339.9 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1 | |
桦甸 | 263.8 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.65 | 0.75 | 1 | |
靖宇 | 549.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | |
抚松县东岗 | 774.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.05 | 1 | |
延吉市 | 176.8 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 1 | |
通化市 | 402.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | |
浑江市临江 | 332.7 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
集安市 | 177.7 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
长白 | 1016.7 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | |
黑龙江 | 哈尔滨市 | 142.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1 |
漠河 | 296 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 1 | |
塔河 | 357.4 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.65 | 1 | |
新林 | 494.6 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 1 | |
呼玛 | 177.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 1 | |
加格达奇 | 371.7 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 1 | |
黑河市 | 166.4 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.6 | 0.65 | 1 | |
嫩江 | 242.2 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 1 | |
孙吴 | 234.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 1 | |
北安市 | 269.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 1 | |
克山 | 234.6 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.55 | 1 | |
富裕 | 162.4 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 1 | |
齐齐哈尔市 | 145.9 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 1 | |
海伦 | 239.2 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 1 | |
明水 | 249.2 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 1 | |
伊春市 | 240.9 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.65 | 1 | |
鹤岗市 | 227.9 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.7 | 1 | |
富锦 | 64.2 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 1 | |
泰来 | 149.5 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 1 | |
绥化市 | 179.6 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 1 | |
安达市 | 149.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 1 | |
铁力 | 210.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 1 | |
佳木斯市 | 81.2 | 0.4 | 0.65 | 0.75 | 0.45 | 0.65 | 0.7 | 1 | |
依兰 | 100.1 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | ||
宝清 | 83 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 1 | |
通河 | 108.6 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 1 | |
尚志 | 189.7 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 1 | |
鸡西市 | 233.6 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 1 | |
虎林 | 100.2 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
牡丹江市 | 241.4 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.4 | 0.6 | 0.65 | 1 | |
绥芬河市 | 496.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 1 | |
山东 | 济南市 | 51.6 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 |
德州市 | 21.2 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
惠民 | 11.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
寿光县羊角沟 | 4.4 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
龙口市 | 4.8 | 0.45 | 0.6 | 0.65 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
烟台市 | 46.7 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
威海市 | 46.6 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 2 | |
荣成市成山头 | 47.7 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
莘县朝城 | 42.7 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
泰安市泰山 | 1533.7 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 2 | |
泰安市 | 128.8 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
淄博市张店 | 34 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 2 | |
沂源 | 304.5 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
潍坊市 | 44.1 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
莱阳市 | 30.5 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 2 | |
青岛市 | 76 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 2 | |
海阳 | 65.2 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | |
荣城市石岛 | 33.7 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | |
菏泽市 | 49.7 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
兖州 | 51.7 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 2 | |
莒县 | 107.4 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
临沂 | 87.9 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
日照市 | 16.1 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | ||
江苏 | 南京市 | 8.9 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.65 | 0.75 | 2 |
徐州市 | 41 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
赣榆 | 2.1 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 2 | |
盱眙 | 34.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2 | |
淮阴市 | 17.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
射阳 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 3 | |
镇江 | 26.5 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 3 | |
无锡 | 6.7 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 3 | |
泰州 | 6.6 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 3 | |
连云港 | 3.7 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
盐城 | 3.6 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 3 | |
高邮 | 5.4 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 3 | |
东台市 | 4.3 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 3 | |
南通市 | 5.3 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 3 | |
启东县吕泗 | 5.5 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 3 | |
常州市 | 4.9 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 3 | |
溧阳 | 7.2 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.3 | 0.5 | 0.55 | 3 | |
吴县东山 | 17.5 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 3 | |
浙江 | 杭州市 | 41.7 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 3 |
临安县天目山 | 1505.9 | 0.55 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.16 | 0.185 | 2 | |
平湖县乍浦 | 5.4 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 3 | |
慈溪市 | 7.1 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 3 | |
嵊泗 | 79.6 | 0.85 | 1.3 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | ||
嵊泗县嵊山 | 124.6 | 0.95 | 1.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | ||
舟山市 | 35.7 | 0.5 | 0.85 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 3 | |
金华市 | 62.6 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 3 | |
嵊县 | 104.3 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 3 | |
北仑 | 0.7 | ||||||||
宁波市 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 3 | |
象山县石浦 | 128.4 | 0.75 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 3 | |
衢州市 | 66.9 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 3 | |
丽水市 | 60.8 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 3 | |
龙泉 | 198.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 3 | |
临海市括苍山 | 1383.1 | 0.6 | 0.9 | 1.05 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 3 | |
温州市 | 6 | 0.35 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 3 | |
椒江市洪家 | 1.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 3 | |
椒江市下大陈 | 86.2 | 0.9 | 1.4 | 1.65 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 3 | |
玉环县坎门 | 95.9 | 0.7 | 1.2 | 1.45 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 3 | |
瑞安市北鹿 | 42.3 | 0.95 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | ||
安徽 | 合肥市 | 27.9 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2 |
砀山 | 43.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
毫州市 | 37.7 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
宿县 | 25.9 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
寿县 | 22.7 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.55 | 2 | |
蚌埠市 | 18.7 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 2 | |
滁县 | 25.3 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 2 | |
六安市 | 60.5 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 2 | |
霍山 | 68.1 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.65 | 2 | |
巢县 | 22.4 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 2 | |
安庆市 | 19.8 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 3 | |
宁国 | 89.4 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.55 | 3 | |
黄山 | 1840.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 3 | |
黄山市 | 142.7 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 3 | |
阜阳市 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 2 | |
江西 | 南昌市 | 46.7 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 3 |
修水 | 146.8 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 3 | |
宜春市 | 131.3 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.4 | 0.45 | 3 | |
吉安 | 76.4 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 3 | |
