扁圆头击芯铆钉(摘自GB/T 15855.1-1995) | 击芯铆钉和抽芯铆钉 | 连接件与紧固件
2026-03-30
新闻来源:网淘吧
围观:6
电脑广告
手机广告
扁圆头击芯铆钉(摘自GB/T 15855.1-1995)
注:1.尽可能不采用括号内的规格。
2.尺寸R只适用于GB/T15855.1。
3.本表的单位是mm。
| d | 公称 | 3 | 4 | 5 | (6) | 6.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| max | 2.94 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 6.32 | |
| min | 3.06 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 6.48 | |
| dk | max | 6.24 | 8.29 | 9.89 | 12.35 | 13.29 |
| min | 5.76 | 7.71 | 9.31 | 11.65 | 12.71 | |
| Kmax | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 3 | |
| d1参考 | 1.8 | 2.18 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | |
| R≈ | 5 | 6.8 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | |
| rmax | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| l | 6~(15) | 6~20 | 8~32 | 8~(45) | 8~(45) | |
| 长度尺寸系列:6,7,8,9,10,(11),12,(13),14,(15),16,(17),18,(19),20,(21),22,(23),24,(25),26,(27),28,(29),30,(31),32,(33),34,(35),36,(37),38,(39),40, | ||||||
评论
文章底部电脑广告
手机广告位-内容正文底部


微信扫一扫,打赏作者吧~