星盘连接 | 连接件与紧固件

subsun 3周前 (03-30) 连接件与紧固件 45 0

星盘连接

星盘连接

d/mm D/ mm S/mm Tt/N·m Ft/N
6 18 0.5 0.34 180
7 18 0.5 0.52 250
8 18 0.5 0.72 310
9 22 0.6 0.99 370
10 22 0.6 1.26 430
11 22 0.6 1.53 500
12 27 0.65 1.95 520
13 27 0.65 2.4 590
14 27 0.65 2.8 680
15 27 0.65 3.3 770
16 37 0.9 5.1 1030
17 37 0.9 5.9 1150
18 37 0.9 6.8 1270
20 37 0.9 8.7 1540
22 42 0.9 9.9 1490
24 42 0.9 12.2 1760
25 42 0.9 13.5 1900
28 52 1.15 21 2550
30 52 1.15 25 2900
32 52 1.15 28.5 3300
36 52 1.15 33.5 3750
38 62 1.15 40.5 3600
40 62 1.15 45.5 4000
42 62 1.15 51 4450
45 62 1.15 60 5200
48 70 1.15 68 5000
50 70 1.15 75 5500
55 70 1.15 93 7000
60 80 1.15 112 6800
65 90 1.15 131 6700
70 90 1.15 154 8000
75 100 1.15 176 7800
80 100 1.15 205 9300
85 110 1.15 230 9000
90 110 1.15 260 10600
100 120 1.15 325 11900

评论

免责申明
部分文章来自各大搜索引擎,如有侵权,请与我联系删除。
打赏

相关推荐

网友评论

  • (*)

最新评论

用户管理

您好,欢迎到访网站!
    用户注册

上网淘巴领天猫淘宝优惠券,一年省好几千。

广告  ×

您是本站第818654名访客 今日有0篇新文章/评论