一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 | 一般公差(未注公差) | 机械制图和几何精度
2026-03-30
新闻来源:网淘吧
围观:6
电脑广告
手机广告
一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
线性尺寸的极限偏差数值
| 公差等级 | 线性尺寸的极限偏差 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺 寸 分 段 , mm | |||||||||||||
| 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | ||||||
| 精密 f | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | - | |||||
| 中等 m | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | |||||
| 粗糙 c | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | |||||
| 最粗 v | - | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 | |||||
倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差数值
| 公差等级 | 倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差数值 | |||
|---|---|---|---|---|
| 尺 寸 分 段 , mm | ||||
| 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | |
| 精密 f | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 |
| 中等 m | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 |
| 粗糙 c | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±4 |
| 最粗 v | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±4 |
角度尺寸的极限偏差数值
| 公差等级 | 角度尺寸的极限偏差数值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 长度分段 , mm | |||||
| 〜10 | >10〜50 | >50〜120 | >120〜400 | >400 | |
| 精密 f | ±1° | ±30' | ±20' | ±10' | ±5' |
| 中等 m | ±1° | ±30' | ±20' | ±10' | ±5' |
| 粗糙 c | ±1°30' | ±1° | ±30' | ±15' | ±10' |
| 最粗 v | ±3° | ±2° | ±1° | ±30' | ±20' |
评论
文章底部电脑广告
手机广告位-内容正文底部


微信扫一扫,打赏作者吧~