电瓷材料 | 机械工程材料(非金属)
2026-03-30
新闻来源:网淘吧
围观:5
电脑广告
手机广告
电瓷材料
电瓷材料的分类
| 分类号 | 材料类别 | 主要适用范围 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 压制硅质瓷 | 压制成形的低压绝缘子 |
| Ⅱ | 硅质瓷 | 可塑成形的低压绝缘子和一般高压绝缘子或瓷套 |
| Ⅲ | 较高强度硅质瓷 | 高压绝缘子或瓷套 |
| Ⅳ | 铝质瓷 | 高压、超高压绝缘子或机械强度要求较高的瓷套 |
| Ⅴ | 高强度铝质瓷 | 超高压绝缘子或机械强度要求很高的瓷套 |
各类电瓷材料的性能指标
| 项目 | 指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |
| 开口孔隙率(%)不大于 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体积密度/(g/cm^3)不小于 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| 空隙性(180MPa·h) | - | 无渗透 | 无渗透 | 无渗透 | 无渗透 |
| 弯曲强度(无釉)不低于/MPa | 40 | 60 | 80 | 120 | 140 |
| 弯曲强度(上釉)不低于/MPa | - | 70 | 100 | 140 | 160 |
| 拉伸强度(无釉)不低于/MPa | - | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 拉伸强度(上釉)不低于/MPa | - | 35 | 40 | 50 | 60 |
| 冲击弯曲强度/(N.mm/m^2)不低于 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
| 弹性模量不低于/GPa | - | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 平均线胀系数(20~100℃)/10^-6/K | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
| 平均线胀系数(20~300℃)/10^-6/K | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 4~7 | 4~7 |
| 平均线胀系数(20~600℃)/10^-6/K | 4~7 | 4~7 | 4~7 | 5~7 | 5~7 |
| 比热容(20~100℃)/[J/kg·K] | 800~1000 | 750~1000 | 800~1000 | 750~1050 | 800~1050 |
| 热导率(20~100℃)/[W/m·K] | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 | 1.4~2.5 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 |
| 冷热急变性/K不低于 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 电气强度50Hz 20±5℃/kV/mm 不低于 | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 耐受电压50Hz试验电压时间1min/kV不低于 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 相对介电常数(50Hz20±5℃) | - | 6~7 | 6~7 | 6~8 | 6~8 |
| 介电常数的温度系数50Hz-60~100℃/10^-6/K | - | Ⅰ(+600~+500)Ⅱ(+1500~+600) | 同左 | 同左 | 同左 |
| 介质损耗角正切/10^-3(50Hz,20±5℃)不大于 | - | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 介质损耗角正切/10^-3(50Hz,60℃)不大于 | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 介质损耗角正切/10^-3(50Hz,80℃)不大于 | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 介质损耗角正切/10^-3(50Hz,100℃)不大于 | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 介质损耗角正切/10^-3(1MHz,20±6℃)不大于 | - | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 体积电阻率/Ω·cm不低于(20±5℃) | 10^12 | 10^13 | 10^13 | 10^13 | 10^13 |
| 体积电阻率/Ω·cm不低于(200℃) | 10^8 | 10^8 | 10^8 | 10^8 | 10^8 |
| 体积电阻率/Ω·cm不低于(350℃) | 10^6 | 10^6 | 10^6 | 10^6 | 10^6 |
| 体积电阻率/Ω·cm不低于(600℃) | 10^4 | 10^4 | 10^4 | 10^4 | 10^4 |
评论
文章底部电脑广告
手机广告位-内容正文底部


微信扫一扫,打赏作者吧~